Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
| КГУ "Школа-детский сад "Балдырган"города Макинска"акимата Буландынского района | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 320 | 300 | 297 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 464 | 495 | 500 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 148462 | 148462 | 148442 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 98420 | 98420 | 98420 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8685,6 | 8685,6 | 8685,6 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 46974 | 46974 | 46974 |
| штатная численность | единиц | 39 | 39 | 39 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40232 | 40232 | 40232 |
| штатная численность | единиц | 39 | 39 | 39 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9809 | 9809 | 9809 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 30755 | 30755 | 30755 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9478 | 9478 | 9458 |
| Директор__________Акпентаева Р З | ||||